- HOME
- イナテック株式会社
COMPANY会社概要
会社名 | イナテック株式会社 |
---|---|
役員 | 代表取締役 久保田 哲司 専務取締役 今村 賢 取締役 胡桃澤 二郎 取締役 久保田 美穂 |
所在地 | 〒395-0803 長野県飯田市鼎下山425-2 TEL:0265-23-0006 FAX:0265-23-0007 <伊豆木工場> 〒399-2434 長野県飯田市伊豆木602 TEL:0265-27-4050 |
inatec@perfect-g.co.jp | |
生産品目 | 小型モーター 製造組立 (1)ステッピングモーター (2)シンクロナスモーター 樹脂成型 |
資本金 | 2,960万円 |
設立年月日 | 昭和62年1月5日 |
従業員 | 20人 |
主要取引先 | CKD株式会社 日新計器株式会社 パーフェクトゲージ工業株式会社 |
※画像をクリックすると拡大します。
PRODUCT製品紹介
FACILITY設備紹介
■射出成形機一覧
機種名 | 10t | 30tED | 35tAD | 50tAD | 85tAD | 100tSA-Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | モダンマシナリー | JSW | JSW | JSW | JSW | JSW |
型締力(ton) | 10 | 30 | 35 | 50 | 85 | 100 |
デーライトmm | 240 | 480 | 560 | 740 | 710 | 700 |
型開閉ストロークmm | 150 | 230 | 230 | 270 | 300 | 300 |
最小型厚mm | 90 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
最大型厚mm | 120 | 250 | 330 | 470 | 410 | 400 |
タイバー間タテ×ヨコ | 140×170 | 260×260 | 290×310 | 360×360 | 360×410 | 410×410 |
突出ストロークmm | 29 | 50 | 52 | 70 | 82 | 70 |
理論射出体積cm³ | 10.5 | 30 | 30 | 62 | 115 | 163 |
スクリュー径mm | 18 | 22 | 22 | 28 | 35 | 40 |
ロケートリング径mm | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
乾燥機 | 熱風 | 熱風 | 熱風 | 除湿乾燥機 | 熱風 | 熱風 |
取出機 | なし | ハーモ | ハーモ | スター精機 | スター精機 | スター精機 |
※横スクロールで全体を表示します。
■その他成形関連機器
名称 | 台数 |
---|---|
粉砕機 | 2台 |
粒断機 | 3台 |
ACCESSアクセス
本社
JR飯田線 下山村駅より徒歩4分
伊豆木工場
JR飯田線 川路駅より車で8分、天龍峡ICより車で6分